Cilj: skinuti salo, sačuvati mišić i snagu za treninge. Kilaža je posledica — struk je merilo.
| Obrok | Šta | Makroi (okvirno) |
|---|---|---|
| 1 · Doručak | 3–4 jaja + tost 80 g + grčki jogurt 2% 200 g + pršuta 30 g | B 50–58 · UH 45 · M 18 |
| 2 · Ručak | meso ili riba 200 g (na dan iz firme 250 g) + porcija UH + jedan izvor masti + povrće | B 48–55 · UH 60 · M 15 |
| 3 · Ovsena | ovsene pahuljice 60 g + whey 1.5 merice + kikiriki puter 15 g + bobičasto voće 150 g | B 44 · UH 55 · M 12 |
| 4 · Večera | meso ili riba 200 g + pola porcije UH (krompir 200 g) + salata + jedan izvor masti | B 48 · UH 30 · M 14 |
| Slot | Ekvivalenti |
|---|---|
| Meso / riba 200 g | pileća prsa · junetina, biftek · mleveno 10% · losos 180 g · bela riba 250 g · tuna |
| Porcija UH | pirinač 80 g (suvo) · testenina 80 g (suvo) · krompir 350 g · njoke 300 g |
| Izvor masti — JEDAN po obroku | maslinovo ulje 1 kašika · sir 30 g · pavlaka 2 kašike |
| Povrće | neograničeno; uz ručak i večeru obavezno |
| Dan od kuće | Dan iz firme | |
|---|---|---|
| Doručak | 9:00 | 12:00 (jaja mogu kuvana — prenosivo) |
| Ovsena | 12–13 h | 20:30, kao večera |
| Ručak | 16:00 | 17:00 — meso 250 g |
| Večera | 20:30 | umesto nje: skyr ili posni sir 200 g pred spavanje |
Kilaža svako jutro posle WC-a, pre jela. Struk jednom nedeljno, na pupku. Nedeljom uveče pošalji:
prosek kilaže: __ struk: __ cm treninga: __ gaziranih: __ alkohol: da/ne energija: _/10
Na osnovu toga se koriguje plan: pada 0.5–0.75 kg nedeljno — ništa se ne dira. Stoji dve nedelje — skida se 200 kcal. Pada preko kilograma nedeljno — dodaje se 150 kcal da mišić ostane.
Okvirno 9–12 nedelja do cilja. Plan važi dok merenja ne kažu drugačije.